Lựa chọn thuốc sốt rét theo nhóm bệnh nhân, chủng loại ký sinh trùng sốt rét
Nhóm bệnh nhân | Sốt rét lâm sàng | Sốt rét doP. falciparum | Sốt rétdoP. vivax | Sốt rét doP. malariae | Sốt rét nhiễmphối hợp cóP.falciparum |
Dưới 3 tuổi | Dihydroartemisinin-Piperaquin | Dihydroartemisinin-Piperaquin | Chloroquin | Chloroquin | Dihydroartemisinin-Piperaquin |
Từ 3 tuổi trở lên | Dihydroartemisinin-Piperaquin | Dihydroartemisinin-Piperaquin + Primaquin (1 ngày) | Chloroquin +Primaquin (14 ngày) | Chloroquin | Dihydroartemisinin-Piperaquin + Primaquin (14 ngày) |
Phụ nữ có thai trong 3tháng | Quinin + Clindamycin | Quinin + Clindamycin | Chloroquin | Chloroquin | Quinin + Clindamycin |
Phụ nữ có thai trên 3 tháng | Dihydroartemisinin-Piperaquin | Dihydroartemisinin-Piperaquin | Chloroquin | Chloroquin | Dihydroartemisinin-Piperaquin |
Các loại thuốc sốt rét có liều lượng tính theo lứa tuổi
Chloroquin phosphat, viên 250mg
Tuổi | Ngày 1 (viên) | Ngày 2 (viên) | Ngày 3 (viên) |
< !important; 1 | ½ | ½ | ¼ |
1 - < !important; 5 | 1 | 1 | ½ |
5 - < !important; 12 | 2 | 2 | 1 |
12 - < !important; 15 | 3 | 3 | 1 ½ |
≥ 15 | 4 | 4 | 2 |
Dihydroartemisinin 40mg + Piperaquine phosphat 320mg
Tuổi | Ngày 1 | Ngày 2 sau 24 g | Ngày 3 sau 48 g |
Giờ đầu | Sau 8 giờ |
< 3 | ½ | ½ | ½ | ½ |
3 - < 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 - < 15 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
≥ 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quinin sulfat, viên 250mg
Tuổi | Số viên/ngàyx số ngày | Ghi chú |
< 1 | 1 x 7 ngày | Chia 3 lầnuống mỗi ngày |
1 - < 5 | 1 ½x 7 ngày |
5 - < 12 | 3 x 7 ngày |
12 - < 15 | 5 x 7 ngày |
≥ 15 | 6 x 7 ngày |
Primaquin, viên 13,2mg (7,5mg base)
Tuổi | P.falciparumđiều trị 1 lần (chống lây lan) | P.vivaxđiều trị 14 ngày (tiệt căn) | |
|
3 - < !important; 5 | 1 viên/ 1 lần | ½viên x 14 ngày | |
5 - < !important; 12 | 2 viên / 1 lần | 1 viên x 14 ngày | |
12 - < !important; 15 | 3 viên / 1 lần | 1 ½viên x14ngày | |
≥ 15 | 4 viên / 1 lần | 2 viên x 14 ngày | |
Artesunat, lọ 60mg
Tuổi | Liều ngày thứ nhất | Liều ngày2 - 7 (dung dịch saukhi pha thuốc) |
Liều giờ thứ nhất (dung dịch saukhi pha thuốc) | Liều giờ thứ 12 (dung dịch sau khi pha thuốc) |
< !important; 1 | 2 ml | 1 ml | 1 ml |
1 - < !important; 5 | 4 ml | 2 ml | 2 ml |
5 - < !important; 12 | 8 ml | 4 ml | 4 ml |
12 - < !important; 15 | 10 ml | 5 ml | 5 ml |
≥ 15 | 12 ml (2 lọ) | 6 ml (1 lọ) | 6 ml ( 1 lọ) |
Quinin hydrochlorit, ống 500mg
Tuổi | Số ốngx số lần/ngày | |
|
< !important; 1 | 1/10 ống x 3 lần/ ngày | |
1 - < !important; 5 | 1/6 – 1/3 ống x 3 lần/ ngày | |
5 - < !important; 12 | ½ống x 3 lần/ ngày | |
12 - < !important; 15 | 2/3 ống x 3 lần/ ngày | |
≥ 15 | 1 ống x 3 lần/ ngày | |
Quinin dihydrochlorit, ống 500 mg
Thời gian | Liều 8 giờ đầu (0 - 8 gìơ) | Liều 8 giờ tiếp theo (9 - 16 giờ) | Liều 8 giờ tiếp theo (17 - 24 giờ) | Liều ngày 3 – 7 |
Quinin dihydrochlorit | 20 mg/kg | 10 mg/kg | 10 mg/kg | 30 mg/kg chia 3 lần cách nhau 8 giờ. Khi uống được chuyển sang uống Quinin sulfat |
Doxycyclin, viên 100mg Clindamycin, viên 150 mg
Tuổi | Ngày 1 – 7 | Doxycyclin và Clindamycin chỉ phối hợp với Quinin Quinin sulfat hoặc Quinin hydrochlorit, dihydrochlorit. Doxycyclin: người lớn, trẻ em > 8 t Clyndamycin: phụ nữ có thai < 3 tháng và trẻ em < 8 t | Tuổi | Ngày 1-7 (viên 150mg) |
< 3 tuổi | 1 viên |
3 - < 8 tuổi | 1 + ½ viên |
8 - < 12 tuổi | ½ viên | 8 - <12 tuổi | 2 viên |
12 - < 15 tuổi | ¾ viên | 12 - < 15 tuổi | 3 viên |
≥ 15 tuổi | 1 viên | ≥ 15 tuổi | 4 viên |
Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thừa Thiên Huế in và phát hành tháng 03 năm 2010