Hưởng ứng cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo” do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát động, cán bộ viên chức Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng đã ủng hộ mỗi người một ngày lương với tổng số tiền là 11.848.165 đồng.
Kế hoạch “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo” của tỉnh Bình Định
Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội và sự tiến bộ của y học tuổi thọ trung bình của người cao tuổi đã được nâng lên, dẫn đến số lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương chính sách để trợ giúp người cao tuổi nói chung và người cao tuổi nghèo nói riêng; xã hội và gia đình luôn quan tâm và cũng đã có nhiều hình thức chăm sóc thông qua chế độ trợ cấp hàng tháng nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều người cao tuổi mà nhất là người cao tuổi nghèo đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Theo số liệu điều tra, tỉnh Bình Định hiện có 156.714 người cao tuổi chiếm tỷ lệ 9.37% dân số toàn tỉnh (nam 59.557 người, nữ 97.137 người; dân tộc Kinh 154.317 người, dân tộc thiểu số 2.397 người). Trong đó có 26.579 người cao tuổi nghèo chiếm tỷ lệ 16.96% tập trung ở 3/61 huyện nghèo của cả nước là An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh với4.889 người cao tuổi nghèo chiếm 18.4% do với người cao tuổi nghèo trên toàn tỉnh. Người cao tuổi sống đều khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, đại bộ phận người cao tuổi không có lương hưu, mức thu nhập thấp; đặc biệt là người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và những vùng thường xảy ra thiên tai lũ lụt, điều kiện sinh hoạt và cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn.
Theo Kế hoạch thực hiện cuộc vận động của UBND tỉnh Bình Định, phấn đấu để mỗi người cao tuổi nghèo, trước hết là những người cao tuổi nghèo gặp nhiều khó khăn, những người cao tuổi nghèo thuộc 3 huyện nghèo trong tỉnh được tặng một áo ấm mới trong năm 2009. Trị giá trung bình một áo ấm khoảng 100.000 đồng như áo len, áo khoác hoặc một áo quần phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi. Tổng số áo, quần huy động là 26.579 cái, tương ứng với số tiền cần huy động là 2.657.900.000 đồng (hai tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu chín trăm ngàn đồng).
Đối tượng tham gia cuộc vận động là các tổ chức chính trị-xã hội địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các doang nghiệp trong và ngoài quốc doanh, các công ty TNHH, các gia đình và những người hảo tâm, các hội viên Hội người cao tuổi, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh các cấp…
Thời gian thực hiện cuộc vận động từ tháng 8/2009 đến hết ngày 10/9/2009, thời gian trao tặng “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo” vào dịp Quốc tế người cao tuổi 1/10/2009.
Kết quả hưởng ứng cuộc vận động của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn
Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn là một trong những đơn vị sự nghiệp tuyến trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, hưởng ứng cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo” do UBND tỉnh phát động; Lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn Viện đã tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ viên chức Viện mỗi người ủng hộ một ngày lương với tổng số tiền là 11.848.165 đồng (Mười một triệu tám trăm bốn mươi tám ngàn một trăm sáu mươi lăm đồng). Số tiền này đã được chuyển đến địa chỉ tiếp nhận của Ban tổ chức cuộc vận động để kịp thời trao tặng cho người cao tuổi theo thời gian quy định (có danh sách những người tham gia ủng hộ kèm theo).
DANH SÁCH LĐHĐ ỦNG HỘ MỘT NGÀY LƯƠNG THÁNG 9 NĂM 2009
STT | Họ và tên | Lương & phụ cấp | Trừ 1 ngày lương tặng người nghèo cao tuổi | |
|
|
|
Khoa Dịch tễ sốt rét | |
1 | Hồ Văn Hoàng | 4.318.600 | 166.100 | |
2 | Nguyễn Duy Sơn | 3.366.350 | 129.475 | |
3 | Nguyễn Văn Nam | 3.307.200 | 127.200 | |
4 | Nguyễn TL Huyền | 2.792.400 | 107.400 | |
5 | Lê Xuân Tám | 2.730.000 | 105.000 | |
6 | Nguyễn Chí Thanh | 3.757.000 | 144.500 | |
7 | Nguyễn Thị Nho | 3.518.476 | 135.326 | |
8 | Ngô Thị Xuyến | 3.550.144 | 136.544 | |
9 | Nguyễn Thị T Trầm | 1.736.800 | 66.800 | |
10 | Trịnh Hữu Toàn | 1.955.200 | 75.200 | |
11 | Vũ Phương Thảo | 1.339.000 | 51.500 | |
12 | Bùi Quang Hải | 1.736.800 | 66.800 | |
13 | Nguyễn T Chi Lộc | 1.580.800 | 60.800 | |
14 | Nguyễn Ngọc Vinh | 1.521.000 | 58.500 | |
Khoa nghiên cứu bệnh sốt rét | |
15 | Triệu Ng. Trung | 5.222.620 | 200.870 | |
16 | Huỳnh Hồng Quang | 3.172.000 | 122.000 | |
17 | Nguyễn Tấn Thoa | 3.049.800 | 117.300 | |
18 | Châu Khánh Hùng | 1.736.800 | 66.800 | |
19 | Cao Văn Anh | 3.307.200 | 127.200 | |
20 | Phạm Thị Thuỷ | 3.140.800 | 120.800 | |
21 | Võ Thanh Tuấn | 2.204.800 | 84.800 | |
22 | Ngô Thị Đức | 3.518.476 | 135.326 | |
23 | Ng Thị Tố Lan | 3.166.800 | 121.800 | |
24 | Phạm Nho | 2.020.200 | 77.700 | |
25 | Nguyễn Doãn Khôi | 1.736.800 | 66.800 | |
26 | Phạm Thanh Hiền | 1.955.200 | 75.200 | |
27 | Lê Thị Việt Nga | 2.020.200 | 77.700 | |
28 | Nguyễn T Vân Anh | 1.736.800 | 66.800 | |
29 | Nguyễn T L Hạnh | 2.020.200 | 77.700 | |
30 | Hồ Thị Thanh | 1.508.260 | 58.010 | |
Khoa Côn trùng | |
30 | Nguyễn X. Quang | 3.195.400 | 122.900 | |
31 | Đoàn Đức Hùng | 3.117.400 | 119.900 | |
32 | Nguyễn Thị Duyên | 4.147.000 | 159.500 | |
33 | Nguyễn Hồng Sanh | 4.017.000 | 154.500 | |
34 | Nguyễn Khuông | 3.998.488 | 153.788 | |
35 | Phan Châu Do | 3.242.200 | 124.700 | |
36 | Huỳnh Trọng Đạo | 3.218.800 | 123.800 | |
37 | Lê Giáp Ngọ | 3.822.000 | 147.000 | |
38 | Võ Ơi | 3.307.200 | 127.200 | |
39 | Đỗ Công Tấn | 2.792.400 | 107.400 | |
40 | Huỳnh Xuân Lộc | 3.307.200 | 127.200 | |
41 | Phạm Phú Trọng | 2.984.800 | 114.800 | |
42 | Trần Long Biên | 1.892.800 | 72.800 | |
43 | Bùi Quốc Đạt | 3.367.000 | 129.500 | |
44 | Hồ Viết Hiếu | 2.212.600 | 85.100 | |
45 | Ng Đức Hồng | 2.204.800 | 84.800 | |
46 | Trần Thanh Hùng | 2.984.800 | 114.800 | |
47 | Phạm Quang Luận | 1.736.800 | 66.800 | |
48 | Nguyễn Hồng Sang | 1.955.200 | 75.200 | |
49 | Cao Thị Hồng Toại | 1.892.800 | 72.800 | |
50 | Huỳnh Ly Na | 1.892.800 | 72.800 | |
51 | Lê Đình Vinh | 1.736.800 | 66.800 | |
52 | Vũ Tuấn Anh | 1.710.800 | 65.800 | |
Khoa ký sinh trùng | |
53 | Nguyễn V. Chương | 4.381.000 | 168.500 | |
54 | Nguyễn Văn Khá | 3.924.050 | 150.925 | |
55 | Bùi Văn Tuấn | 3.287.700 | 126.450 | |
56 | Triệu Thị Ninh | 3.934.463 | 151.326 | |
57 | Nguyễn Hữu Giáo | 2.204.800 | 84.800 | |
58 | Huỳnh T Thanh Xuân | 2.204.800 | 84.800 | |
59 | Nguyễn Hải Khánh | 1.892.800 | 72.800 | |
60 | Bùi T KimPhượng | 1.736.800 | 66.800 | |
Khoa Sinh học phân tử | |
61 | Ngô Thị Hương | 4.225.000 | 162.500 | |
62 | Trần Thị Dung | 3.242.200 | 124.700 | |
63 | Ng Trọng Doanh | 2.727.400 | 104.900 | |
64 | Trần Bình Trọng | 2.204.800 | 84.800 | |
65 | Nguyễn T Minh Trinh | 1.955.200 | 75.200 | |
Khoa Đào tạo | |
66 | Nguyễn Văn Trung | 4.095.000 | 157.500 | |
67 | Nguyễn Thị Bình | 3.710.148 | 142.698 | |
68 | Đinh Việt Hùng | 1.762.800 | 67.800 | |
Phòng Kế hoạch tổng hợp | |
69 | Nguyễn Ngọc Hoà | 3.887.000 | 149.500 | |
70 | Hồ Đắc Thoàn | 2.704.000 | 104.000 | |
71 | Trần Thị Sanh | 3.615.144 | 139.044 | |
Phòng hợp tác Quốc tế | |
72 | Trần Minh Quý | 2.489.500 | 95.750 | |
Phòng Quản lý khoa học công nghệ | |
73 | Huỳnh Bình Phước | 2.769.000 | 106.500 | |
74 | Trần Thị Lắm | 1.989.000 | 76.500 | |
75 | Nguyễn T Minh Hiền | 1.521.000 | 58.500 | |
76 | Lê Quốc Hoài | 1.365.000 | 52.500 | |
Phòng Tài chính kế toán | |
77 | Lê Ngọc Linh | 4.238.000 | 163.000 | |
78 | Võ Trí Dũng | 2.769.000 | 106.500 | |
79 | Phạm Thị Trà | 2.060.500 | 79.250 | |
80 | Phạm Thị Xất | 2.915.120 | 112.120 | |
81 | Đỗ Thị Lan | 2.704.000 | 104.000 | |
82 | Võ Thị Như Yến | 1.521.000 | 58.500 | |
83 | Trần Thị Tuyết Mai | 1.521.000 | 58.500 | |
Phòng Hành chính quản trị VTTB | |
84 | Lê Thiện Phong | 3.178.500 | 122.250 | |
85 | Vũ Thế Cường | 2.835.950 | 109.075 | |
86 | Phan Văn Xu | 2.814.500 | 108.250 | |
87 | Lê Thanh Tân | 2.997.865 | 115.303 | |
88 | Ng Thị Măng | 2.396.290 | 92.165 | |
89 | Phạm Thị Hoà | 1.521.000 | 58.500 | |
90 | Hồ Thị Công | 2.396.290 | 92.165 | |
Phòng Tổ chức cán bộ | |
91 | Đào Ngọc Trung | 2.015.000 | 77.500 | |
92 | Hoàng Truyền | 2.444.000 | 94.000 | |
Phòng khám | |
93 | Nguyễn Xuân Thiện | 3.450.850 | 132.725 | |
94 | Nguyễn T T Hồng | 3.287.700 | 126.450 | |
95 | Lê Hữu Cầu | 2.943.850 | 113.225 | |
96 | Đào Trịnh K. Ly | 3.087.500 | 118.750 | |
97 | Lê Thị Năm | 1.870.700 | 71.950 | |
98 | Ng Thị Lệ Hằng | 2.377.700 | 91.450 | |
Cộng 1 | | 10.274.249 | |
1 | Hồ Thị Thanh | 1.508.260 | 58.010 | |
2 | Trần Hồng Quang | 1.136.460 | 43.710 | |
3 | Lê Văn Nam | 1.508.260 | 58.010 | |
4 | Phạm QuangThìn | 1.026.480 | 39.480 | |
5 | Nguyễn Thành Hổ | 1.266.460 | 48.710 | |
6 | Trần Ngọc Thọ | 1.266.460 | 48.710 | |
7 | Trần Ngọc Danh | 960.000 | 36.923 | |
8 | Lê Hồng Phong | 960.000 | 36.923 | |
9 | Lê Thị Thu Thanh | 1.559.740 | 59.990 | |
10 | Nguyễn T.Thanh Tuyền | 1.508.260 | 58.010 | |
11 | Võ Văn Thứ | 1.252.550 | 48.175 | |
12 | Lê Thị Mỹ Kiều | 1.429.740 | 54.990 | |
13 | Huỳnh Thị An Khang | 1.215.279 | 46.742 | |
14 | Phạm Thị Mỹ Danh | 1.215.279 | 46.742 | |
15 | Phạm Ngọc Hải | 1.215.279 | 46.742 | |
16 | Ng Thi Thanh Phương | 965.991 | 37.154 | |
17 | Đỗ Thị Tuyết Lan | 1.301.521 | 50.059 | |
18 | Phan Thị Thu Hà | 1.301.521 | 50.059 | |
19 | Võ Tấn Lợi | 1.301.521 | 50.059 | |
20 | Nguyễn Tứ | 1.026.480 | 39.480 | |
21 | Võ Thị Thu Trâm | 1.603.849 | 61.687 | |
22 | Võ Thị Như Quỳnh | 1.215.279 | 46.742 | |
23 | Lê Ai Quốc | 1.603.849 | 61.687 | |
24 | Nguyễn Thị Kim Chi | 1.215.279 | 46.742 | |
25 | Đỗ Văn Nguyên | 1.215.279 | 46.742 | |
26 | Nguyễn Đình Tân | 1.560.000 | 60.000 | |
27 | Nguyễn Xuân Phương | 1.228.110 | 47.235 | |
28 | Phạm Thị Liên | 840.000 | 32.308 | |
29 | Lê Đình Thuận | 1.026.480 | 39.480 | |
30 | Trần Hữu Biền | 1.008.150 | 38.775 | |
31 | Bùi Thị Kim Giang | 3.480.000 | 133.846 | |
Cộng 2 | | 1.573.916 | |
Tổng cộng (1+2) | | 11.848.165 | |
Quan tâm chăm sóc và giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội, nhất là người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, giúp họ vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống hiện tại, tạo điều kiện để những ước mơ, khát vọng ấp ủ mấy chục năm qua của họ trở thành hiện thực là vấn đề thời sự rất cần sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, của những tấm lòng nhân ái gần xa và của toàn xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo”là thể hiện sự quan tâm giúp đỡ của xã hội và biểu hiện đạo đức lối sống của dân tộc Việt Nam với những người cao tuổi nghèo, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội.